DaMaRIS/Nutzerhandbuch/Auswertungen: Unterschied zwischen den Versionen
< DaMaRIS
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
{{Vorlage:TOCright}} | {{Vorlage:TOCright}} | ||
= Auswertungen = | |||
Als Nutzer mit der Berechtigung Auswertungen für das Katasters durchführen zu dürfen, erscheint im Start-Menü der Menüpunkt <span id="da-menue"> Auswertungen</span>. Diese Berechtigung erhält der Nutzer von seinem DaMaRIS-Administrator. | Als Nutzer mit der Berechtigung Auswertungen für das Katasters durchführen zu dürfen, erscheint im Start-Menü der Menüpunkt <span id="da-menue"> Auswertungen</span>. Diese Berechtigung erhält der Nutzer von seinem DaMaRIS-Administrator. | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
[[File:DaMaRIS Auswertungen Startseite.png | center| Auswertungen Startseite]] | [[File:DaMaRIS Auswertungen Startseite.png | center| Auswertungen Startseite]] | ||
== Vordefinierte Berichte == | |||
Im Bereich "Vordefinierte Berichte" gibt es eine Reihe vorgefertigter Berichte, die der Nutzer auswählen kann: | Im Bereich "Vordefinierte Berichte" gibt es eine Reihe vorgefertigter Berichte, die der Nutzer auswählen kann: | ||
Zeile 24: | Zeile 25: | ||
[[File:DaMaRIS Auswertungen vordef Berichte.png | center| Auswertungen vordefinierte Berichte]] | [[File:DaMaRIS Auswertungen vordef Berichte.png | center| Auswertungen vordefinierte Berichte]] | ||
Nach Bestätigung mit Klick auf <span id="da- | Nach Bestätigung mit Klick auf <span id="da-button"> OK</span> und Klick auf <span id="da-button"> Auswertung starten</span> erhält der Nutzer den angeforderten Bericht. | ||
== Filterbedingungen == | |||
Im Bereich "Filterbedingungen" kann der Nutzer verschieden Kriterien auswählen, nach denen er einen Bericht erstellen möchte: | |||
*Organisationseinheit, eine bestimmte Organisationseinheit oder alle Organisationseinheiten | |||
*Raum, einen bestimmten Raum oder alle Räume | |||
*Benutzer, einen bestimmten Nutzer oder alle Nutzer | |||
*R-Satz, einen bestimmten R-Satz oder alle R-Sätze | |||
*H-Satz, einen bestimmten H-Satz oder alle H-Sätze | |||
*Lagerung, eine bestimmte VCI-Lagerklasse oder alle VCI-Lagerklassen | |||
*Menge, Stoffe mit Mengenangaben oder Stoffe ohne Mengenangaben oder sowhohl mit als auch ohne Mengenangaben | |||
[[File:DaMaRIS Auswertungen Filter.png | center| Auswertungen Filterbedingungen]] |
Version vom 5. Oktober 2011, 16:03 Uhr
Einführung | Stoffsuche | Kataster | Betriebs- anweisungen | Eigene Stoffe | Etiketten | Stoffbörse | Auswertungen |
Auswertungen
Als Nutzer mit der Berechtigung Auswertungen für das Katasters durchführen zu dürfen, erscheint im Start-Menü der Menüpunkt
. Diese Berechtigung erhält der Nutzer von seinem DaMaRIS-Administrator.Nach Klick auf den Menüpunkt
erscheint die Seite Auswertungen:

Vordefinierte Berichte
Im Bereich "Vordefinierte Berichte" gibt es eine Reihe vorgefertigter Berichte, die der Nutzer auswählen kann:

Nach Bestätigung mit Klick auf
und Klick auf erhält der Nutzer den angeforderten Bericht.Filterbedingungen
Im Bereich "Filterbedingungen" kann der Nutzer verschieden Kriterien auswählen, nach denen er einen Bericht erstellen möchte:
- Organisationseinheit, eine bestimmte Organisationseinheit oder alle Organisationseinheiten
- Raum, einen bestimmten Raum oder alle Räume
- Benutzer, einen bestimmten Nutzer oder alle Nutzer
- R-Satz, einen bestimmten R-Satz oder alle R-Sätze
- H-Satz, einen bestimmten H-Satz oder alle H-Sätze
- Lagerung, eine bestimmte VCI-Lagerklasse oder alle VCI-Lagerklassen
- Menge, Stoffe mit Mengenangaben oder Stoffe ohne Mengenangaben oder sowhohl mit als auch ohne Mengenangaben
