DaMaRIS/Nutzerhandbuch/Auswertungen: Unterschied zwischen den Versionen
< DaMaRIS
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Als Nutzer mit der Berechtigung Auswertungen für das Katasters | Als Nutzer mit der Berechtigung Auswertungen für das Katasters durchführen zu dürfen, erscheint im Start-Menü der Menüpunkt <span id="da-menue"> Auswertungen</span>. Diese Berechtigung erhält der Nutzer von seinem DaMaRIS-Administrator. | ||
Nach Klick auf den Menüpunkt <span id="da-menue"> Auswertungen</span> erscheint die Seite '''Auswertungen:''' | Nach Klick auf den Menüpunkt <span id="da-menue"> Auswertungen</span> erscheint die Seite '''Auswertungen:''' | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
[[File:DaMaRIS Auswertungen Startseite.png | center| Auswertungen Startseite]] | [[File:DaMaRIS Auswertungen Startseite.png | center| Auswertungen Startseite]] | ||
Im Bereich "Vordefinierte Berichte" gibt es eine Reihe vorgefertigter Berichte, die der Nutzer auswählen kann: | |||
[[File:DaMaRIS Auswertungen vordef Berichte.png | center| Auswertungen vordefinierte Berichte]] | |||
Nach Bestätigung mit Klick auf <span id="da-menue"> OK</span> und Klick auf <span id="da-menue"> Auswertung starten</span> erhält der Nutzer den angeforderten Bericht. |
Version vom 5. Oktober 2011, 15:39 Uhr
Einführung | Stoffsuche | Kataster | Betriebs- anweisungen | Eigene Stoffe | Etiketten | Stoffbörse | Auswertungen |
Als Nutzer mit der Berechtigung Auswertungen für das Katasters durchführen zu dürfen, erscheint im Start-Menü der Menüpunkt . Diese Berechtigung erhält der Nutzer von seinem DaMaRIS-Administrator.
Nach Klick auf den Menüpunkt
erscheint die Seite Auswertungen:

Im Bereich "Vordefinierte Berichte" gibt es eine Reihe vorgefertigter Berichte, die der Nutzer auswählen kann:

Nach Bestätigung mit Klick auf
und Klick auf erhält der Nutzer den angeforderten Bericht.