DaMaRIS/Nutzerhandbuch/Etiketten: Unterschied zwischen den Versionen
< DaMaRIS
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
In DaMaRIS können zu jedem Gefahrstoff Etiketten erstellt werden. Die Erzeugung von Etiketten ist über verschiedenen DaMaRIS-Seiten möglich. Im Beispiel unten werden Etiketten über die Seite Stoffinformation erstellt: | In DaMaRIS können zu jedem Gefahrstoff Etiketten erstellt werden. Die Erzeugung von Etiketten ist über verschiedenen DaMaRIS-Seiten möglich. Im Beispiel unten werden Etiketten über die Seite Stoffinformation erstellt: | ||
[[File:DaMaRIS Etiketten Stoffinfo.png | center| | [[File:DaMaRIS Etiketten Stoffinfo.png | center|600px| Erstellung von Etiketten über die Stoffinformation]] | ||
Mit Klick auf den Button <span id="da-button">Etikett</span> wird ein Etikett für diesen Stoff angelegt und der Nutzer gelangt zur Seite '''Etikettendruck:''' | Mit Klick auf den Button <span id="da-button">Etikett</span> wird ein Etikett für diesen Stoff angelegt und der Nutzer gelangt zur Seite '''Etikettendruck:''' | ||
[[File:DaMaRIS Etiketten Druck.png | center| | [[File:DaMaRIS Etiketten Druck.png | center|600px| Etiketten drucken]] | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
*aus einer Vielzahl von hinterlegten Etikettenformaten ein Format auswählen: | *aus einer Vielzahl von hinterlegten Etikettenformaten ein Format auswählen: | ||
[[File:DaMaRIS Etiketten Formate.png | center| | [[File:DaMaRIS Etiketten Formate.png | center|600px| Etiketten Formate]] | ||
*die Kennzeichnung nach GHS oder EWG auswählen | *die Kennzeichnung nach GHS oder EWG auswählen | ||
*eine bestimmte Anzahl von Etiketten von dem Etikettenformular überspringen, da eventuell schon Etiketten des Formulars verbraucht sind | *eine bestimmte Anzahl von Etiketten von dem Etikettenformular überspringen, da eventuell schon Etiketten des Formulars verbraucht sind | ||
*die Etiketten | *die Ränder der Etiketten definieren zur bessere Anpassung an unterschiedliche Drucker | ||
*die Anzahl der Etiketten, die ausgedruckt werden sollen, festlegen | *die Anzahl der Etiketten, die ausgedruckt werden sollen, festlegen | ||
Version vom 4. Oktober 2011, 15:38 Uhr
Einführung | Stoffsuche | Kataster | Betriebs- anweisungen | Eigene Stoffe | Etiketten | Stoffbörse | Auswertungen |
In DaMaRIS können zu jedem Gefahrstoff Etiketten erstellt werden. Die Erzeugung von Etiketten ist über verschiedenen DaMaRIS-Seiten möglich. Im Beispiel unten werden Etiketten über die Seite Stoffinformation erstellt:

Mit Klick auf den Button wird ein Etikett für diesen Stoff angelegt und der Nutzer gelangt zur Seite Etikettendruck:

Hier kann der Nutzer verschieden Optionen wählen:
- aus einer Vielzahl von hinterlegten Etikettenformaten ein Format auswählen:

- die Kennzeichnung nach GHS oder EWG auswählen
- eine bestimmte Anzahl von Etiketten von dem Etikettenformular überspringen, da eventuell schon Etiketten des Formulars verbraucht sind
- die Ränder der Etiketten definieren zur bessere Anpassung an unterschiedliche Drucker
- die Anzahl der Etiketten, die ausgedruckt werden sollen, festlegen
Mit Klick auf den Button
werden die Etiktten als PDF-Dokument ausgegeben, welches dann zu einem angeschlossenem Drucker geschickt werden kann:

Es besteht auch die Möglichkeit mehrere unterschiedliche Etiketten erst zu erstellen und dann gemeinsam als PDF-Dokument auszudrucken.
